Suba os XMLs das suas NF-e, confirme os dados da operação e receba a tabela item por item com o valor exato para gerar a GNRE ou DARE no portal da SEFAZ.
Hoje: cálculo completo para MT. Outras UFs: cadastre interesse na calculadora e receba um email quando estiverem prontas.
SP → MT · Refrigerantes e água mineral
Portaria SEFAZ-MT 195/2019 consolidada até 212/2022| Produto | CEST | Valor | BC ST | ICMS próprio | ICMS-ST | FCP ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refrigerante lata 350ml cx12 | 03.001.00 | R$ 480,00 | R$ 833,42 | — | R$ 150,76 | R$ 16,67 |
| Refrigerante PET 2L cx6 | 03.001.00 | R$ 360,00 | R$ 625,07 | — | R$ 113,07 | R$ 12,50 |
| Água mineral 500ml cx12 | 03.005.00 | R$ 216,00 | R$ 375,04 | — | R$ 67,84 | R$ 7,50 |
| Energético 250ml cx6 | 03.003.00 | R$ 540,00 | R$ 937,60 | — | R$ 169,60 | R$ 18,75 |
| Total | R$ 1.596,00 | R$ 2.771,13 | — | R$ 501,27 | R$ 55,42 |
MVA 73,63% · Alíq. interna MT 25% · FCP 2% · Alíq. inter SP → MT 12% · Dedução ICMS próprio simulado (Res. CGSN 140/2018): 12% sobre a operação
MG → MT · Alimentos industrializados
Portaria 212/2022 SEFAZ-MT| Produto | CEST | Valor | BC ST | ICMS próprio | ICMS-ST | FCP ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molho de tomate 340g cx24 | 17.050.00 | R$ 312,00 | R$ 498,42 | — | R$ 62,89 | R$ 9,97 |
| Maionese 500g cx12 | 17.060.00 | R$ 384,00 | R$ 613,44 | — | R$ 77,40 | R$ 12,27 |
| Azeite 500ml cx12 | 17.011.00 | R$ 720,00 | R$ 1.150,20 | — | R$ 145,13 | R$ 23,00 |
| Sardinha em lata 125g cx48 | 17.030.00 | R$ 480,00 | R$ 766,80 | — | R$ 96,76 | R$ 15,34 |
| Total | R$ 1.896,00 | R$ 3.028,86 | — | R$ 382,18 | R$ 60,58 |
MVA 59,75% · Alíq. interna MT 17% · FCP 2% · Alíq. inter MG → MT 7% · Dedução ICMS próprio simulado (Res. CGSN 140/2018): 7% sobre a operação
SP → GO · Revestimentos e tintas
Portaria SRE-88/2025 SPExemplo ilustrativo — base fiscal em desenvolvimento para GO| Produto | CEST | Valor | BC ST | ICMS próprio | ICMS-ST | FCP ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argamassa colante cx20kg | 10.010.00 | R$ 560,00 | R$ 978,60 | — | R$ 118,73 | R$ 0,00 |
| Rejunte colorido 1kg cx12 | 10.012.00 | R$ 288,00 | R$ 503,28 | — | R$ 61,06 | R$ 0,00 |
| Piso cerâmico 60×60 cx2m² | 10.030.00 | R$ 840,00 | R$ 1.467,90 | — | R$ 178,10 | R$ 0,00 |
| Tinta acrílica 18L balde | 24.001.00 | R$ 480,00 | R$ 826,18 | — | R$ 99,37 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 2.168,00 | R$ 3.775,96 | — | R$ 457,26 | R$ 0,00 |
MVA ajustada 74,75% · Alíq. interna GO 19% · FCP 0% · Alíq. inter SP → GO 12% · Dedução ICMS próprio simulado (Res. CGSN 140/2018): 12% sobre a operação
SP → MS · Higiene e limpeza
Portaria SRE-55/2025 SPExemplo ilustrativo — base fiscal em desenvolvimento para MS| Produto | CEST | Valor | BC ST | ICMS próprio | ICMS-ST | FCP ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detergente 500ml cx24 | 11.001.00 | R$ 192,00 | R$ 337,54 | — | R$ 34,34 | R$ 0,00 |
| Desinfetante 2L cx6 | 11.003.00 | R$ 264,00 | R$ 464,11 | — | R$ 47,22 | R$ 0,00 |
| Sabão em pó 1kg cx6 | 11.005.00 | R$ 348,00 | R$ 611,78 | — | R$ 62,24 | R$ 0,00 |
| Água sanitária 1L cx12 | 11.007.00 | R$ 216,00 | R$ 379,73 | — | R$ 38,63 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 1.020,00 | R$ 1.793,16 | — | R$ 182,43 | R$ 0,00 |
MVA ajustada 75,8% · Alíq. interna MS 17% · FCP 0% · Alíq. inter SP → MS 12% · Dedução ICMS próprio simulado (Res. CGSN 140/2018): 12% sobre a operação
SP → MT · Filtros, correias e juntas
Portaria SEFAZ-MT 195/2019| Produto | CEST | Valor | BC ST | ICMS próprio | ICMS-ST | FCP ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de óleo motor | 01.007.00 | R$ 480,00 | R$ 721,87 | — | R$ 65,12 | R$ 14,44 |
| Correia dentada kit | 01.006.00 | R$ 720,00 | R$ 1.082,81 | — | R$ 97,68 | R$ 21,66 |
| Junta do cabeçote | 01.007.00 | R$ 360,00 | R$ 541,40 | — | R$ 48,84 | R$ 10,83 |
| Filtro de ar elemento | 01.008.00 | R$ 312,00 | R$ 469,22 | — | R$ 42,33 | R$ 9,38 |
| Total | R$ 1.872,00 | R$ 2.815,30 | — | R$ 253,97 | R$ 56,31 |
MVA Art. 1º 50,39% · Alíq. interna MT 17% · FCP 2% · Alíq. inter SP → MT 12% · Dedução ICMS próprio simulado (Res. CGSN 140/2018): 12% sobre a operação
O GuiaST aceita NF-e de qualquer UF de origem ou destino. A base fiscal com regras curadas por CEST — portarias, MVA, FCP — está sendo expandida estado a estado. Hoje 1 estado com cálculo completo; os demais estados ainda não estão disponíveis para cálculo — cadastre interesse na calculadora para ser avisado por email.
Mapa completo — 27 UFs + DF
Motor de cálculo assistido por inteligência artificial e monitoramento automático das portarias e convênios — com foco em SEFAZ-MT e fontes nacionais (CONFAZ, radar de ST). A cobertura estadual expande conforme o roadmap de UFs.
Créditos válidos por 6 meses após a compra.